Vnitrostátní přeprava - ceník
Platnost od 12.4.2010
Uvedené ceny jsou ceny za jeden nákladový kus (balík) bez DPH.
| Zásilka do ↓ | Cena základní |
| 1,0 kg | 80,- |
| 2,0 kg | 95,- |
| 3,0 kg | 99,- |
| 4,0 kg | 101,- |
| 5,0 kg | 103,- |
| 6,0 kg | 107,- |
| 7,0 kg | 113,- |
| 8,0 kg | 119,- |
| 9,0 kg | 125,- |
| 10,0 kg | 129,- |
| 12,0 kg | 138,- |
| 14,0 kg | 145,- |
| 17,0 kg | 149,- |
| 20,0 kg | 152,- |
| 23,0 kg | 155,- |
| 26,0 kg | 159,- |
| 30,0 kg | 168,- |
| 35,0 kg | 189,- |
| 40,0 kg | 290,- |
| 50,0 kg | 370,- |
Mýto: k ceně přepravy se od 1.1.2010 připočítává mýto ve výši 0,28 Kč/kg
Doručení do 12,00 hod.
(servis se vztahuje na území s vybranými PSČ - viz tabulka)
| Zásilka do ↓ | Cena základní |
| 1,0 kg | 112 Kč |
| 2,0 kg | 133 Kč |
| 3,0 kg | 139 Kč |
| 4,0 kg | 141 Kč |
| 5,0 kg | 144 Kč |
| 6,0 kg | 150 Kč |
| 7,0 kg | 158 Kč |
| 8,0 kg | 167 Kč |
| 9,0 kg | 175 Kč |
| 10,0 kg | 181 Kč |
| 12,0 kg | 193 Kč |
| 14,0 kg | 203 Kč |
| 17,0 kg | 209 Kč |
| 20,0 kg | 213 Kč |
| 23,0 kg | 217 Kč |
| 26,0 kg | 223 Kč |
| 30,0 kg | 235 Kč |
| 35,0 kg | 265 Kč |
| 40,0 kg | 406 Kč |
| 50,0 kg | 518 Kč |
PSČ se servisem Doručení do 12,00 hod.
| MOD | EJP | KVA | BUD | OLO | ZLN |
| od | do | od | do | od | do | od | do | od | do | od | do |
| 10000 | 19900 | 30100 | 31700 | 36001 | 36020 | 37001 | 37010 | 77000 | 77999 | 76001 | 76007 |
| | | 32600 | 32600 | | | | | | | | |
| HRK | JIH | BRN | OVA | UST | LIB |
| od | do | od | do | od | do | od | do | od | do | od | do |
| 50002 | 50012 | 58601 | 58606 | 60000 | 65999 | 70030 | 72529 | 40001 | 40011 | 46001 | 46015 |
| 50301 | 50302 | | | | | | | 40340 | 40340 | 46311 | 46312 |
| 50341 | 50341 | | | | | | | | | | |
Garantované doručení
| Zásilka do ↓ | Cena základní |
| 1,0 kg | 100 Kč |
| 2,0 kg | 119 Kč |
| 3,0 kg | 124 Kč |
| 4,0 kg | 126 Kč |
| 5,0 kg | 129 Kč |
| 6,0 kg | 134 Kč |
| 7,0 kg | 141 Kč |
| 8,0 kg | 149 Kč |
| 9,0 kg | 156 Kč |
| 10,0 kg | 161 Kč |
| 12,0 kg | 173 Kč |
| 14,0 kg | 181 Kč |
| 17,0 kg | 186 Kč |
| 20,0 kg | 190 Kč |
| 23,0 kg | 194 Kč |
| 26,0 kg | 199 Kč |
| 30,0 kg | 210 Kč |
| 35,0 kg | 236 Kč |
| 40,0 kg | 363 Kč |
| 50,0 kg | 463 Kč |
Doplňkové služby:
Telefonické avizo: 15,- Kč
Avizo o doručené zásilce - emailem nebo sms: 5,- Kč
Avízo o problematické zásilce - emailem nebo sms: 5,- Kč
Služba P.O.D. - doklad o doručení: 15,- Kč
Ceník doběrečného ČR
| Hodnota do ↓ | Cena základní |
| 1 000 Kč | 35 Kč |
| 5 000 Kč | 45 Kč |
| 10 000 Kč | 55 Kč |
| 20 000 Kč | 65 Kč |
| 50 000 Kč | 85 Kč |
| 100 000 Kč a více | 120 Kč |
Nestandardní zásilky
Z přepravy jsou vyloučené zásilky, které nesplňují VOP* firmy General Parcel Čechy spol. s r.o. V případě, že odesílatel poruší VOP bude za nestandardní zásilky účtován příplatek dle tohoto ceníku. Mezinárodní zásilky v případě nedodržení VOP budou vráceny na náklady odesílatele zpět.
K tomuto ceníku se nevztahují žádné slevy.
Rozměry a hmotnosti standardní zásilky
- Jeden kus = jedna zásilka
- Max. hmotnost zásilky 50 kg
- 2x výška + 2x šířka + délka < 3 m
-
Pro jednotlivé rozměry platí:
- max. 80 cm šířka
- max. 60 cm výška
- max. 200 cm délka
Nestandardní zásilka
| těžká zásilka (za každý započatý kg nad 50kg) | 20 Kč |
| nadrozměrná zásilka | 150 Kč |
| nesprávně zabalená zásilka | 130 Kč |
Označení "KŘEHKÉ"
Etiketou označte zásilku, se kterou má být manipulováno s vyšší opatrností.
Etiketa "KŘEHKÉ" - 1,50 Kč / ks
* VOP - všeobecné obchodní podmínky General Parcel Čechy spol s r.o. (www.baliky.cz)